Die nachfolgende Statistik vermittelt einen kurzen Überblick über die Förderaktivitäten der Jugend- und Familienstiftung.
Projekte, die aus Drittmitteln im Rahmen von Sonderprogrammen, wie z.B. Jugend Demokratiefonds Berlin ‘stark gemacht‘ oder 'jugendnetz-berlin', gefördert wurden, sind in den jeweiligen Bereichen aufgeführt und in diesem Überblick nicht enthalten.
2020: 43 Projektanträge / 24 Förderprojekte / 107.520,10 Euro Gesamtfördermittel (Stand 28.10.2020)
2020: jfsb hilft I HELFEN I
29 Projektanträge / 20 Förderprojekte / 18.529,00 Euro Fördermittel
aus dem jfsb-Hilfsfonds
2019: 38 Projektanträge / 24 Förderprojekte / 114.816,00 Euro Gesamtfördermittel
2018: 56 Projektanträge / 25 Förderprojekte / 123.176,00 Euro Gesamtfördermittel
2017: 42 Projektanträge / 21 Förderprojekte / 97.131,00 Euro Gesamtfördermittel
2016: 49 Projektanträge / 27 Förderprojekte / 122.774,00 Euro Gesamtfördermittel
2015: 53 Projektanträge / 39 Förderprojekte / 174.895,00 Euro Gesamtfördermittel
2014: 57 Projektanträge / 34 Förderprojekte / 160.347,00 Euro Gesamtfördermittel
2013: 59 Projektanträge / 42 Förderprojekte / 184.638,00 Euro Gesamtfördermittel
2012: 78 Projektanträge / 48 Förderprojekte / 244.200,00 Euro Gesamtfördermittel
2011: 126 Projektanträge / 59 Förderprojekte / 293.128,00 Euro Gesamtfördermittel
![]() |
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin Obentrautstraße 55 10963 Berlin |
![]() |
030 284 7019 10 |
![]() |
030 284 7019 19 |
![]() |
info@jfsb.de |